国家债务偿还概况
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | 总计 | |
2024 | 2,800 | 0 | 872 | 3,672 |
2025 | 6,148 | 0 | 1,179 | 7,327 |
2026 | 5,698 | 0 | 2,906 | 8,604 |
2027 | 2,800 | 0 | 541 | 3,341 |
2028 | 1,271 | 0 | 541 | 1,812 |
>2028 | 40,940 | 0 | 7,598 | 48,538 |
截至2024年6月30日